物件名 | ザ・東京タワーズ ミッドタワー(THE TOKYO TOWERS MID TOWER) | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3番2 (地図はこちら) | ||||
交通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上58階 / 地下2階 | 総戸数 | 1461 戸 |
賃料 | 182,000円 | 管理費 | 10,000円 | 築年月 | 2008年1月 |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 | 階数 | 7階 |
更新料 | 1.0ヶ月 | フリーレント | - | 仲介料 | 無料 |
間取り | 1R | 方角 | 南東 | 面積 | 48.35㎡ |
入居日 | 期日指定 2021年04月上旬 | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ザ・東京タワーズ ミッドタワー(THE TOKYO TOWERS MID TOWER) |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1R | 44.5㎡ | 171,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 58.42㎡ | 200,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 66.91㎡ | 228,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 1DK | 47.57㎡ | 179,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 1LDK | 65.59㎡ | 266,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 1DK | 47.57㎡ | 181,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 54.21㎡ | 204,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 1DK | 46.38㎡ | 200,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 2LDK | 87.66㎡ | 364,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 1LDK | 51.71㎡ | 187,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 1LDK | 55.43㎡ | 212,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 1LDK | 52.32㎡ | 220,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 1DK | 46.38㎡ | 204,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 1DK | 47.38㎡ | 196,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 1R | 52.16㎡ | 204,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 2LDK | 99.83㎡ | 370,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 1LDK | 55.52㎡ | 218,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 1DK | 48.1㎡ | 200,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 1LDK | 55.52㎡ | 220,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 1LDK | 53.74㎡ | 212,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
30階 | 2LDK | 96.34㎡ | 448,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!