物件名 | ザ・六本木東京 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 (地図はこちら) | ||||
交通 |
東京メトロ日比谷線
『
六本木駅
』
徒歩 3 分
都営大江戸線 『 六本木駅 』 徒歩 3 分 東京メトロ南北線 『 六本木一丁目駅 』 徒歩 7 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上39階 / 地下1階 | 総戸数 | 611 戸 |
賃料 | ***** | 管理費 | ***** | 築年月 | 2011年10月 |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** | 階数 | 19階 |
更新料 | ***** | フリーレント | ***** | 仲介料 | ***** |
間取り | 1LDK | 方角 | 北東 | 面積 | 47.04㎡ |
入居日 | - | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ザ・六本木東京 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 89.32㎡ | 560,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 47.16㎡ | 325,000円 | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 40.66㎡ | 280,000円 | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 1R | 31.72㎡ | 198,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 1R | 31.12㎡ | 198,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 1LDK | 48.3㎡ | 295,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 2LDK | 89.32㎡ | 560,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 3LDK | 89.32㎡ | 630,000円 | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!