所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 115,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 117,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 120,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 121,000円 | 1K / 23.89㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 123,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 135,000円 | 1K / 25.87㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 217,000円 | 1LDK / 45.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 295,000円 | 2LDK / 65.75㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
物件名 | ファーストリアルタワー新宿 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 (地図はこちら) | ||||
交通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ丸ノ内線 『 新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 新宿西口駅 』 徒歩 4 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上32階 | 総戸数 | 369 戸 |
賃料 | 115,000~295,000円 | 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 22.91~65.75㎡ | 築年月 | 2006年3月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ファーストリアルタワー新宿 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
成約済みの物件はございません。 |