所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 118,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 119,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 120,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 125,000円 | 1K / 24.04㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 125,000円 | 1K / 22.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 126,000円 | 1K / 23.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 133,000円 | 1K / 25.76㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 138,000円 | 1K / 25.87㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
物件名 | ファーストリアルタワー新宿 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 (地図はこちら) | ||||
交通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ丸ノ内線 『 新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 新宿西口駅 』 徒歩 4 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上32階 | 総戸数 | 369 戸 |
賃料 | 118,000~138,000円 | 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
間取り | 1K | 面積 | 22.91~25.87㎡ | 築年月 | 2006年3月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ファーストリアルタワー新宿 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
成約済みの物件はございません。 |