所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 90,000円 | 1K / 26.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 93,000円 | 1K / 25.52㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 95,000円 | 1K / 26.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 95,000円 | 1K / 26.02㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
物件名 | ノッツ西落合 | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西落合1-30-11 (地図はこちら) | ||||
交通 |
都営大江戸線
『
落合南長崎駅
』
徒歩 7 分
|
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29 戸 |
賃料 | 90,000~95,000円 | 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
間取り | 1K | 面積 | 25.52~26.21㎡ | 築年月 | 2020年3月 |
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ノッツ西落合 |