| 所 在 地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
| 階 建 | 40階 / 地下3階 | 築 年 月 | 2011年9月 |
| 交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 12 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 3 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 7 分 |
||
| 所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 380,000円 | 2LDK / 68.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 12階 | 263,000円 | 1K / 46.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 15階 | 268,000円 | 1K / 46.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 18階 | 330,000円 | 1LDK / 55.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 18階 | 458,000円 | 2LDK / 78.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 22階 | 470,000円 | 2LDK / 74.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 28階 | 368,000円 | 1LDK / 55.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 33階 | 440,000円 | 2LDK / 75.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 34階 | 394,000円 | 1LDK / 62㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
| 階 建 | 44階 / - | 築 年 月 | 2010年3月 |
| 交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
||
| 所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 396,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 11階 | 418,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 11階 | 195,000円 | 1R / 34㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 11階 | 565,000円 | 2LDK / 102.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 14階 | 398,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 15階 | 500,000円 | 2LDK / 88.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 17階 | 450,000円 | 2LDK / 87.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 17階 | 420,000円 | 1LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 19階 | 327,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 20階 | 334,000円 | 1LDK / 61.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 20階 | 410,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 26階 | 407,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 27階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 28階 | 398,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 29階 | 323,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 29階 | 426,000円 | 1LDK / 76.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 30階 | 398,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 30階 | 974,000円 | 3LDK / 169.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 31階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 31階 | 426,000円 | 1LDK / 76.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 31階 | 313,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 32階 | 404,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 32階 | 624,000円 | 2LDK / 103.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 34階 | 408,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 34階 | 298,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 35階 | 760,000円 | 2SLDK / 136.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 35階 | 690,000円 | 2SLDK / 124.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 35階 | 816,000円 | 2LDK / 134.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 36階 | 762,000円 | 2SLDK / 136.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 36階 | 436,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 39階 | 426,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 40階 | 525,000円 | 1LDK / 93.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 40階 | 438,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 40階 | 315,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 40階 | 700,000円 | 2LDK / 124.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 42階 | 315,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 44階 | 1,230,000円 | 1SLDK / 202.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 所 在 地 | 東京都港区六本木1-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
| 階 建 | 32階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2002年7月 |
| 交 通 |
東京メトロ南北線
『
六本木一丁目駅
』
東京メトロ日比谷線 『 神谷町駅 』 徒歩 6 分 |
||
| 所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 800,000円 | 2LDK / 100.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 3階 | 980,000円 | 3LDK / 126.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 6階 | 380,000円 | 1K / 53.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 6階 | 430,000円 | 1LDK / 58㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 18階 | 870,000円 | 3LDK / 119.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 19階 | 988,000円 | 3LDK / 126.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 24階 | 1,448,000円 | 3LDK / 191.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 30階 | 1,840,000円 | 4LDK / 234.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 32階 | 1,200,000円 | 3LDK / 137.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 所 在 地 | 東京都目黒区青葉台3-6-28 | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | マンション | 構 造 | RC |
| 階 建 | 33階 / 地下3階 | 築 年 月 | 2009年8月 |
| 交 通 |
東急田園都市線
『
池尻大橋駅
』
徒歩 7 分
JR山手線 『 渋谷駅 』 徒歩 14 分 東京メトロ銀座線 『 渋谷駅 』 徒歩 14 分 |
||
| 所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 460,000円 | 1LDK / 56.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 28階 | 650,000円 | 1SLDK / 79.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 29階 | 520,000円 | 1LDK / 63.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 30階 | 506,000円 | 1LDK / 72.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 31階 | 550,000円 | 2LDK / 78.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 所 在 地 | 東京都港区三田3丁目5番27号 | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | マンション | 構 造 | RC |
| 階 建 | 43階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2006年9月 |
| 交 通 |
都営三田線
『
三田駅
』
徒歩 4 分
都営浅草線 『 三田駅 』 徒歩 4 分 JR山手線 『 田町駅 』 徒歩 7 分 |
||
| 所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 450,000円 | 1LDK / 70.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 35階 | 445,000円 | 1LDK / 70.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 35階 | 1,050,000円 | 3LDK / 157.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 38階 | 1,180,000円 | 4LDK / 175.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 39階 | 333,000円 | 1R / 46.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 40階 | 440,000円 | 1LDK / 72.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
| 40階 | 1,298,000円 | 4LDK / 171.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |