所 在 地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番2号 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 40階 / 地下3階 | 築 年 月 | 2011年9月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 12 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 3 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 343,000円 | 1LDK / 62.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 225,000円 | 1K / 39㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 263,000円 | 1K / 46.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 305,000円 | 1LDK / 53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 268,000円 | 1K / 46.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 330,000円 | 1LDK / 55.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 460,000円 | 2LDK / 74.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 470,000円 | 2LDK / 74.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 440,000円 | 2LDK / 75.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
34階 | 394,000円 | 1LDK / 62㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 44階 / - | 築 年 月 | 2010年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 326,000円 | 1LDK / 60.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 396,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 572,000円 | 2LDK / 102.1㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 418,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 420,000円 | 1LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 450,000円 | 2LDK / 87.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 335,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 730,000円 | 3LDK / 129.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 322,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 327,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 410,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 370,000円 | 1LDK / 67㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 433,000円 | 1LDK / 77.4㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 407,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 574,000円 | 2LDK / 111.7㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 476,000円 | 2LDK / 87.4㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 420,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 455,000円 | 1LDK / 75.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 323,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 426,000円 | 1LDK / 76.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
30階 | 497,000円 | 2LDK / 93.7㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 426,000円 | 1LDK / 76.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 313,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 349,000円 | 1LDK / 65.9㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
34階 | 298,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 436,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
39階 | 426,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 438,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 315,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 700,000円 | 2LDK / 124.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
44階 | 1,230,000円 | 1SLDK / 202.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
44階 | 2,120,000円 | 2LDK / 305.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6丁目27-29 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 32階 / - | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 277,000円 | 1LDK / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 242,000円 | 1R / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 237,000円 | 1LDK / 40.27㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 231,000円 | 1LDK / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 246,000円 | 1R / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 242,000円 | 1R / 44.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 240,000円 | 1LDK / 42.51㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 429,000円 | 2LDK / 85.64㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 247,000円 | 1R / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 276,000円 | 1LDK / 45.25㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 420,000円 | 2LDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 450,000円 | 2LDK / 85.04㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 462,000円 | 1LDK / 89.59㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 474,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 445,000円 | 2LDK / 85.04㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 580,000円 | 2LDK / 100.35㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 420,000円 | 1LDK / 71.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 564,000円 | 2LDK / 100.35㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 354,000円 | 1SLDK / 55.47㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿1-30-16 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 25階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2003年2月 |
交 通 |
東京メトロ丸ノ内線
『
新宿御苑前駅
』
徒歩 4 分
都営新宿線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 7 分 東京メトロ副都心線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 116,000円 | 1R / 28.3㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 117,000円 | 1R / 28.3㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 119,000円 | 1R / 28.3㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 114,000円 | 1R / 25.18㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 132,000円 | 1R / 28.3㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 169,000円 | 1R / 37.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 147,000円 | 1R / 28.85㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 242,000円 | 1K / 54.69㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 135,000円 | 1R / 28.85㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 150,000円 | 1R / 28.85㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 245,000円 | 1K / 54.69㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 140,000円 | 1R / 28.85㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区六本木3-7-1 | ||
---|---|---|---|
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 39階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2011年10月 |
交 通 |
東京メトロ日比谷線
『
六本木駅
』
徒歩 3 分
都営大江戸線 『 六本木駅 』 徒歩 3 分 東京メトロ南北線 『 六本木一丁目駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
12階 | 570,000円 | 2LDK / 80.56㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 384,000円 | 2LDK / 61.17㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 300,000円 | 1LDK / 49.02㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 290,000円 | 1LDK / 47.04㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 570,000円 | 3LDK / 89.32㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
35階 | 650,000円 | 2LDK / 83.83㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
37階 | 930,000円 | 3LDK / 102.66㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
39階 | 1,700,000円 | 3LDK / 173.69㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |